|
TRZECIA LIGA, gr. III sezon 2006/07 |
| LIGA 2006/2007 (jesień, wiosna) |
| Kolejka | Data | Godz. | Gospodarze | Go¶cie | Wynik | |
| 1. | 05-08-2006 | 1700 | MKS Polonia Słubice | LKS Skalnik Gracze | 1:0 (0:0) | więcej |
| 2. | 12-08-2006 | 1700 | Arka Nowa Sól | LKS Skalnik Gracze | 0:0 | więcej |
| 3. | 15-08-2006 | 1700 | LKS Skalnik Gracze | Rozwój Katowice | 0:0 | więcej |
| 4. | 19-08-2006 | 1800 | GKS Jastrzębie | LKS Skalnik Gracze | 3:0 (1:0) | więcej |
| 5. | 26-08-2006 | 1700 | LKS Skalnik Gracze | Szczakowianka Jaworzno | 0:2 (0:0) | więcej |
| 6. | 02-09-2006 | 1530 | Chrobry Głogów | LKS Skalnik Gracze | 0:0 | więcej |
| 7. | 09-09-2006 | 1600 | LKS Skalnik Gracze | Lechia Zielona Góra | 1:1 (0:0) | więcej |
| 8. | 17-09-2006 | 1100 | Zagłębie II Lubin | LKS Skalnik Gracze | 0:2 (0:0) | więcej |
| 9. | 23-09-2006 | 1600 | LKS Skalnik Gracze | Tor Dobrzeń Wielki | 2:2 (0:1) | więcej |
| 10. | 30-09-2006 | 1700 | GKS Katowice | LKS Skalnik Gracze | 0:1 (0:0) | więcej |
| 11. | 07-10-2006 | 1500 | LKS Skalnik Gracze | Walka Makoszowy | 3:0 (2:0) | więcej |
| 12. | 14-10-2006 | 1400 | Gawin Królewska Wola | LKS Skalnik Gracze | 3:3 (1:1) | więcej |
| 13. | 21-10-2006 | 1500 | LKS Skalnik Gracze | Raków Częstochowa | 0:2 (0:1) | więcej |
| 14. | 28-10-2006 | 1400 | Pogoń ¦wiebodzin | LKS Skalnik Gracze | 0:1 (0:0) | więcej |
| 15. | 04-11-2006 | 1300 | LKS Skalnik Gracze | Gorzów Wielkopolski | 1:0 (1:0) | więcej |
| 16. | 10-11-2006 | 1330 | LKS Skalnik Gracze | Polonia Słubice | 0:2 (0:1) | więcej |
| 17. | 18-11-2006 | 1300 | LKS Skalnik Gracze | Arka Nowa Sól | 2:2 (0:0) | więcej |
| RUNDA II wiosna | ||||||
| 18. | 18-04-2007 | 1700 | Rozwój Katowice | LKS Skalnik Gracze | 4:1 (3:0) | więcej |
| 19. | 31-03-2007 | 1500 | LKS Skalnik Gracze | GKS Jastrzębie | 0:1 (0:0) | więcej |
| 20. | 07-04-2007 | 1600 | Szczakowianka Jaworzno | LKS Skalnik Gracze | 1:0 (1:0) | więcej |
| 21. | 14-04-2007 | 1600 | LKS Skalnik Gracze | Chrobry Głogów | 1:2 (0:0) | więcej |
| 22. | 21-04-2007 | 1100 | Lechia Zielona Góra | LKS Skalnik Gracze | 2:0 (1:0) | więcej |
| 23. | 28-04-2007 | 1630 | LKS Skalnik Gracze | Zagłębie II Lubin | 2:2 (2:1) | więcej |
| 24. | 06-05-2007 | 1700 | TOR Dobrzeń Wielki | LKS Skalnik Gracze | 0:3 (0:2) | więcej |
| 25. | 13-05-2007 | 1400 | LKS Skalnik Gracze | GKS Katowice | 0:3 (0:0) | więcej |
| 26. | 19-05-2007 | 1700 | Walka Makoszowy | LKS Skalnik Gracze | 4:0 (2:0) | więcej |
| 27. | 26-05-2007 | 1700 | LKS Skalnik Gracze | Gawin Królewska Wola | 1:0 (1:0) | więcej |
| 28. | 02-06-2007 | 1700 | Raków Częstochowa | LKS Skalnik Gracze | 0:0 | więcej |
| 29. | 09-06-2007 | 1700 | LKS Skalnik Gracze | Pogoń ¦wiebodzin | 1:0 (0:0) | więcej |
| 30. | 13-06-2007 | 1700 | Gorzów Wielkopolski | LKS Skalnik Gracze | 1:0 (1:0) | więcej |
| TABELA ROZGRYWEK |
| Poz. | drużyna | mecze | Z | R | P | bramki | punkty |
| 1. | GKS Jastrzębie | 30 | 19 | 6 | 5 | 52-21 | 63 |
| 2. | GKS Katowice | 30 | 16 | 8 | 6 | 48-19 | 56 |
| 3. | Gawin Królewska Wola | 30 | 15 | 7 | 8 | 48-33 | 52 |
| 4. | Polonia Słubice | 30 | 13 | 10 | 7 | 34-27 | 49 |
| 5. | Raków Częstochowa | 30 | 12 | 11 | 7 | 43-30 | 47 |
| 6. | Rozwój Katowice | 30 | 11 | 13 | 6 | 32-22 | 46 |
| 7. | Walka Makoszowy | 30 | 12 | 9 | 9 | 42-35 | 45 |
| 8. | Lechia Zielona Góra | 30 | 13 | 5 | 12 | 44-40 | 44 |
| 9. | Gorzów Wielkopolski | 30 | 10 | 13 | 7 | 31-23 | 43 |
| 10. | Chrobry Głogów | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-42 | 34 |
| 11. | Skalnik Gracze | 30 | 8 | 9 | 13 | 25-38 | 33 |
| 12. | Szczakowianka Jaworzno | 30 | 7 | 11 | 12 | 28-44 | 32 |
| 13. | Zagłębie II Lubin | 30 | 8 | 8 | 14 | 39-51 | 32 |
| 14. | Pogoń ¦wiebodzin | 30 | 6 | 10 | 14 | 20-40 | 28 |
| 15. | Arka Nowa Sól | 30 | 5 | 12 | 13 | 28-46 | 27 |
| 16. | TOR Dobrzeń Wielki | 30 | 3 | 7 | 20 | 21-56 | 16 |
| STATYSTYKI |
| Liczba zwycięstw | 8 |
| Liczba zwycięstw u siebie | 4 |
| Liczba zwycięstw na wyjazdach | 4 |
| Najwyższe zwycięstwo u siebie | 3:0 (Walka Makoszowy) |
| Najwyższe zwycięstwo na wyjazdach |
0:3 (TOR Dobrzeń Wielki) |
| Liczba remisów | 9 |
| Liczba remisów u siebie | 5 |
| Liczba remisów na wyjazdach |
4 |
| Liczba porażek | 13 |
| Liczba porażek u siebie | 6 |
| Liczba porażek na wyjazdach | 7 |
| Najwyższa porażka u siebie | 0:3 ( GKS Katowice) |
| Najwyższa porażka na wyjeĽdzie |
4:0 (Walka Makoszowy) |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 2 |
| Najdłuższa seria bez porażki |
7 |
| Najdłuższa seria porażek | 5 |
| Najdłuższa seria bez zwycięstwa |
7 |
| Liczba strzelonych bramek | 25 |
| Liczba strzelonych bramek u siebie | 14 |
| Liczba strzelonych bramek na wyjeĽdzie |
11 |
| Liczba straconych bramek | 38 |
| Liczba straconych bramek u siebie | 19 |
| Liczba straconych bramek na wyjeĽdzie | 19 |
Strzelcy goli dla SKALNIKA GRACZE |
1. Tomasz Jaworski - 11 |