|
PIŁKARSKA KLASA " W " sezon 1997/98 |
SZTAB SZKOLENIOWO/KIEROWNICZY |
|
KADRA ZESPOŁU |
| LIGA 1997/1998 |
| Nr. | Data | RUNDA I jesień 1997 | Wynik |
| 1. | 16-08-97 | Skalnik Gracze - Willich Fortuna Głogówek | 2-1 (2-1) |
| 2. | 23-08-97 | Skalnik Gracze - Włókniarz II Kietrz | 5-3 (2-0) |
| 3. | 30-08-97 | Olimpia Lewin Brzeski - Skalnik Gracze | 0-3 (0-1) |
| 4. | 06-09-97 | Skalnik Gracze - Małapanew Ozimek | 3-0 (0-0) |
| 5. | 13-09-97 | EL KON Go¶winowice - Skalnik Gracze | 5-0 (2-0) |
| 6. | 20-09-97 | Skalnik Gracze - MKS Gogolin | 5-1 (1-1) |
| 7. | 28-09-97 | LZS Kuniów - Skalnik Gracze | 3-1 (1-0) |
| 8. | 04-10-97 | Skalnik Gracze - Victoria Cisek | 1-1 (0-0) |
| 9. | 11-10-97 | Odra CPN K-KoĽle - Skalnik Gracze | 1-3 (1-1) |
| 10. | 18-10-97 | Skalnik Gracze - Odra II Opole | 9-1 (5-1) |
| 11. | 25-10-97 | KKS Kluczbork - Skalnik Gracze | 5-1 (2-0) |
| 12. | 02-11-97 | Skalnik Gracze - GKS Grodków | 4-1 (2-0) |
| 13. | 18-11-97 | Budowlani Strzelce Op. - Skalnik Gracze | 1-3 (0-1) |
| 14. | 11-11-97 | Skalnik Gracze - TOR Dobrzeń Wielki | 3-1 (1-0) |
| 15. | 16-11-97 | Unia Tułowice - Skalnik Gracze | 3-1 (1-0) |
| RUNDA II wiosna 1998 | |||
| 16. | 15-03-98 | Willich Fortuna Głogówek - Skalnik Gracze | 1-0 |
| 17. | 29-03-98 | Włókniarz II Kietrz - Skalnik Gracze | 1-2 (1-1) |
| 18. | 04-04-98 | Skalnik Gracze - Olimpia Lewin Brzeski | 1-1 v 3-0 |
| 19. | 11-04-98 | Skalnik Gracze - Małapanew Ozimek | 1-1 (0-0) |
| 20. | 18-04-98 | Skalnik Gracze - EL KON Go¶winowice | 6-1 (3-0) |
| 21. | 25-04-98 | MKS Gogolin - Skalnik Gracze | 2-1 (2-1) |
| 22. | 30-04-98 | Skalnik Gracze - LZS Kuniów | 2-2 (2-2) |
| 23. | 03-05-98 | Victoria Cisek - Skalnik Gracze | 1-1 (0-1) |
| 24. | 09-05-98 | Skalnik Gracze - Odra CPN K-KoĽle | 4-0 (0-0) |
| 25. | 17-05-98 | Odra II Opole - Skalnik Gracze | 2-0 (2-0) |
| 26. | 23-05-98 | Skalnik Gracze - KKS Kluczbork | 4-1 (2-0) |
| 27. | 30-05-98 | GKS Grodków - Skalnik Gracze | 1-1 (0-0) |
| 28. | 03-06-98 | Skalnik Gracze - Budowlani Strzelce Op. | 3-1 (2-1) |
| 29. | 13-06-98 | TOR Dobrzeń Wielki - Skalnik Gracze | 4-2 (2-0) |
| 30. | 20-06-98 | Skalnik Gracze - Unia Tułowice | 2-2 (0-1) |
| TABELA ROZGRYWEK |
| Lp. | zespół | mecze | punkty | bramki | Z | R | P |
| 1. | Willich/Fortuna Walce Głogówek | 30 | 70 | 71-31 | 23 | 1 | 6 |
| 2. | Skalnik Gracze | 30 | 54 | 76-47 | 16 | 6 | 8 |
| 3. | Victoria Cisek | 30 | 54 | 49-26 | 15 | 9 | 6 |
| 4. | Małapanew Ozimek | 30 | 50 | 55-38 | 14 | 8 | 8 |
| 5. | KKS Kluczbork | 30 | 49 | 49-48 | 15 | 4 | 11 |
| 6. | LZS Kuniów | 30 | 49 | 50-52 | 15 | 4 | 11 |
| 7. | MKS Gogolin | 30 | 44 | 58-52 | 12 | 8 | 10 |
| 8. | Włókniarz II Kietrz | 30 | 41 | 57-49 | 11 | 8 | 11 |
| 9. | TOR Dobrzeń Wielki | 30 | 40 | 47-45 | 10 | 10 | 10 |
| 10. | Odra II Opole | 30 | 40 | 39-53 | 11 | 7 | 12 |
| 11. | Unia Tułowice | 30 | 35 | 46-50 | 10 | 5 | 15 |
| 12. | EL KON Go¶winowice | 30 | 34 | 42-58 | 9 | 7 | 14 |
| 13. | Budowlani Strzelce Opolskie | 30 | 30 | 40-49 | 7 | 9 | 14 |
| 14. | Olimpia Lewin Brzeski | 30 | 28 | 38-76 | 8 | 4 | 18 |
| 15. | Odra CPN Kędzierzyn-KoĽle | 30 | 27 | 32-56 | 7 | 6 | 17 |
| 16. | GKS Grodków | 30 | 22 | 37-56 | 4 | 10 | 16 |
Strzelcy goli dla SKALNIKA GRACZE |
1. Zygmunt B±k - 31 |