|
PIŁKARSKA KLASA " W " gr.1 sezon 1999/00 |
SZTAB SZKOLENIOWO/KIEROWNICZY |
|
KADRA ZESPOŁU |
| LIGA 1999/2000 |
| Nr. | Data | RUNDA I jesień 1999 | Wynik |
| 1. | 21-08-99 | Piast Gorzów ¦l±ski - Skalnik Gracze | 1-3 (0-1) |
| 2. | 28-08-99 | Skalnik Gracze - Hetman Byczyna | 1-0 (1-0) |
| 3. | 04-09-99 | Polonia Domaszowice - Skalnik Gracze | 1-5 (0-4) |
| 4. | 11-09-99 | Skalnik Gracze - SABA Krasiejów | 4-1 (1-0) |
| 5. | 18-09-99 | KKS Kluczbork - Skalnik Gracze | 1-0 (1-0) |
| 6. | 24-09-99 | Skalnik Gracze - Stal Zawadzkie | 4-1 (3-0) |
| 7. | 02-10-99 | Pogoń Łosiów - Skalnik Gracze | 0-2 (0-0) |
| 8. | 09-10-99 | Skalnik Gracze - LZS Kuniów | 4-0 (3-0) |
| 9. | 16-10-99 | TOR Dobrzeń Wielki - Skalnik Gracze | 0-3 (0-1) |
| 10. | 24-10-99 | Budowlani Strojec - Skalnik Gracze | 2-2 (1-1) |
| 11. | 30-10-99 | Skalnik Gracze - Metal Kluczbork | 6-2 (3-1) |
| 12. | 06-11-99 | BTP Brzeg - Skalnik Gracze | 0-3 (0-1) |
| 13. | 07-11-98 | Skalnik Gracze - Motor Praszka | 4-0 (1-0) |
| RUNDA II wiosna 2000 | |||
| 14. | 25-03-00 | Skalnik Gracze - Piast Gorzów ¦l±ski | 8-0 (2-0) |
| 15. | 01-04-00 | Hetman Byczyna - Skalnik Gracze | 0-2 (0-2) |
| 16. | 08-04-00 | Skalnik Gracze - Polonia Domaszowice | 5-0 (2-0) |
| 17. | 16-04-00 | SABA Krasiejów - Skalnik Gracze | 2-3 (1-3) |
| 18. | 22-04-00 | Skalnik Gracze - KKS Kluczbork | 3-0 (0-0) |
| 19. | 29-04-00 | Stal Zawadzkie - Skalnik Gracze | 0-0 |
| 20. | 06-05-00 | Skalnik Gracze - Pogoń Łosiów | 6-0 (1-0) |
| 21. | 14-05-00 | LZK Kuniów - Skalnik Gracze | 0-4 (0-1) |
| 22. | 20-05-00 | Skalnik Gracze - TOR Dobrzeń Wielki | 4-0 (1-0) |
| 23. | 27-05-00 | Skalnik Gracze - Budowlani Strojec | 8-1 (5-1) |
| 24. | 03-06-00 | Metal Kluczbork - Skalnik Gracze | 2-0 (1-0) |
| 25. | 10-06-00 | Skalnik Gracze - BTP Brzeg | 4-1 (3-0) |
| 26. | 17-06-00 | Motor Paszka - Skalnik Gracze | 1-2 (0-2) |
| MECZ O MISTRZOSTWO LIGI OKRĘGOWEJ | |||
| 20-06-00 | MEC Sławięcice - Skalnik Gracze | 1-3 (0-1) | |
| TABELA ROZGRYWEK |
| Lp. | zespół | mecze | punkty | bramki | Z | R | P |
| 1. | Skalnik Gracze | 26 | 68 | 90-16 | 22 | 2 | 2 |
| 2. | Metal Kluczbork | 26 | 57 | 58-29 | 18 | 3 | 5 |
| 3. | TOR Dobrzeń Wielki | 26 | 48 | 45-30 | 13 | 9 | 4 |
| 4. | Motor Praszka | 26 | 46 | 49-34 | 13 | 7 | 6 |
| 5. | KKS Kluczbork | 26 | 41 | 38-32 | 11 | 8 | 7 |
| 6. | LZS Kuniów | 26 | 36 | 48-50 | 11 | 3 | 12 |
| 7. | BTP Brzeg | 26 | 35 | 51-42 | 9 | 8 | 9 |
| 8. | Hetman Byczyna | 26 | 34 | 40-32 | 9 | 7 | 10 |
| 9. | Polonia Domaszowice | 26 | 34 | 51-45 | 11 | 4 | 11 |
| 10. | SABA Krasiejów | 26 | 27 | 33-61 | 8 | 3 | 15 |
| 11. | Stal Zawadzkie | 26 | 24 | 31-60 | 6 | 6 | 14 |
| 12. | Piast Gorzów ¦l. | 26 | 24 | 30-60 | 7 | 3 | 16 |
| 13. | Budowlani Strojec | 26 | 23 | 36-59 | 5 | 8 | 13 |
| 14. | Pogoń Łosiów | 26 | 12 | 25-85 | 3 | 3 | 20 |
Strzelcy goli dla SKALNIKA GRACZE |
1. Zygmunt B±k - 37 |