| Poz. | drużyna | mecze | Z | R | P | bramki | punkty |
| 1. | Olimpia Lewin Brzeski | 9 | 8 | 1 | 0 | 41-13 | 25 |
| 2. | TOR Dobrzeń Wielki | 9 | 7 | 2 | 0 | 36-6 | 23 |
| 3. | LKS Skalnik Gracze | 9 | 6 | 2 | 1 | 28-6 | 20 |
| 4. | LZS Kup | 9 | 6 | 2 | 1 | 28-12 | 20 |
| 5. | LZS Proślice | 9 | 5 | 1 | 3 | 31-24 | 16 |
| 6. | LZS Popielów | 10 | 5 | 1 | 4 | 25-27 | 16 |
| 7. | LZS Bogacica | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-14 | 15 |
| 8. | LZS Ligota Oleska | 9 | 5 | 0 | 4 | 24-23 | 15 |
| 9. | LZS Skarbimierz | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-25 | 10 |
| 10. | LZS Rudniki | 7 | 3 | 0 | 4 | 20-17 | 9 |
| 11. | LZS Gronowice | 10 | 3 | 0 | 7 | 15-19 | 9 |
| 12. | LZS Sławice | 10 | 2 | 2 | 6 | 19-28 | 8 |
| 13. | GKS Starościn | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-34 | 4 |
| 14. | LZS Lubsza | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-34 | 3 |
| 15. | LZS Kępa | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-43 | 0 |
UWZGLĘDNIONE BEZPOŚREDNIE MECZE